奈良県山添村にある自然を活用したアウトドアパーク。山の地形、樹木を使った「ツリートップ アドベンチャー」で、普段味わうことの出来ない森の冒険を楽しんでみよう。各コース利用条件があるため、要確認(予約制)。
												路線を登録すると、登録した路線の運行情報が右サイドで表示される機能です。
												トップページ、電車関連ページで表示されます。
    										
 
    									 
						奈良県山添村にある自然を活用したアウトドアパーク。山の地形、樹木を使った「ツリートップ アドベンチャー」で、普段味わうことの出来ない森の冒険を楽しんでみよう。各コース利用条件があるため、要確認(予約制)。
| 営業時間 | 9~17時(最終入場~15時、季節により変動あり) | 
|---|---|
| 定休日 | 火・水曜(学校の春・夏・冬休み、祝日、GW、年末年始の場合営業) | 
| 料金 | ツリートップ アドベンチャー「アドベンチャーコース」3800円、「チャレンジコース」2500円、「メイハンダイブ」800円 | 
| 住所 | 奈良県山添村三ケ谷1680 | 
| 交通アクセス | 名阪国道神野口ICからすぐ | 
| 電話番号 | 07056554010 | 
情報提供:株式会社JTBパブリッシング
2025/10/31
2025年11月01日 06時00分発表天気情報提供元:ウェザーニュース
| 時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 
 曇 | 
 曇 | 
 曇 | 
 曇 | 
 曇 | 
 曇 | 
 晴 | 
 晴 | 
| 気温 | 10°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 16°C | 12°C | 11°C | 
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 風向き | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 
 
			大和高原の中央部にそびえる円錐形の美しい山で、標高618.8m。山頂付近は比較的平坦で眺望もよく、春にはツツジが咲き乱れる。一帯はフォレストパーク神野山として自然公園化されており、中腹には森林科学館や映山紅、羊を放牧するめえめえ牧場、羊毛館などもある。南麓には銅像菩薩半跏像(重要文化財)を安置する神野寺[こうのじ](料金:境内自由)が佇む。
 
			神野山山腹にあり、大小の黒色の岩々が幅平均25m、長さ約650mにわたり、まるで溶岩の流れのような景観を造りだしている。毎年8月上旬から中旬にかけてライトアップを行っており、光に照らされた神秘的な姿を楽しめる。また、その伏流水は「やまとの水」にも選ばれている。
運行情報はありません。
路線が登録されていません。
路線登録で登録した路線の運行情報が表示されます。
												路線を登録すると、登録した路線の運行情報が右サイドで表示される機能です。
												トップページ、電車関連ページで表示されます。
    										
 
    									エリアを登録すると、登録したエリアの天気情報が表示されます。