毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 首都圏 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (土) | 12/30 (日) | 12/31 (月) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (火) | 1/2 (水) | 1/3 (木) | 1/4 (金) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| (休日[○] 土曜[△] 特別[※] 平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 東日本旅客鉄道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR吾妻線 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR五日市線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR内房線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約1時間繰り上げ | ||||||||||
| JR青梅線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):2時頃から運転 | ||||||||||
| JR鹿島線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR烏山線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR川越線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR久留里線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR京浜東北・根岸線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR京葉線 (東京〜蘇我) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR京葉線 (東京〜西船橋) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR御殿場線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR埼京線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR相模線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR上越線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR湘南新宿ライン | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR常磐線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR常磐線各駅停車 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):26時頃まで運転、3時頃から運転 | ||||||||||
| JR信越本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR水郡線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR総武線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR総武本線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「犬吠初日の出」運転 | ||||||||||
| JR外房線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「外房初日の出」運転 | ||||||||||
| JR高崎線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):27時頃まで運転 | ||||||||||
| JR中央線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR中央本線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「犬吠初日の出」運転 | ||||||||||
| JR鶴見線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東海道本線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR東金線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東北本線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):3時30分頃から運転。「犬吠初日の出」運転 | ||||||||||
| JR成田線 (我孫子〜成田) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):27時頃まで運転 | ||||||||||
| JR成田線 (佐倉〜成田) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「犬吠初日の出」運転 | ||||||||||
| JR成田線 (銚子〜成田) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「犬吠初日の出」「銚子初日の出」運転 | ||||||||||
| JR南武線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR日光線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR水戸線 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR武蔵野線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山手線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| JR横須賀線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR横浜線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR両毛線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR上野東京ライン | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊豆箱根鉄道 | ||||||||||
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | △ | ○ | 平日 | あり | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | 非対応 |
| いすみ鉄道 | ||||||||||
| いすみ鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 江ノ島電鉄 | ||||||||||
| 江ノ島電鉄線 | △ | ○ | 平日 | あり | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 小田急電鉄 | ||||||||||
| 小田急江ノ島線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「ニューイヤーエクスプレス号」/「メトロニューイヤー号」運転 | ||||||||||
| 小田急小田原線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「ニューイヤーエクスプレス号」/「メトロニューイヤー号」運転 | ||||||||||
| 小田急多摩線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 鹿島臨海鉄道 | ||||||||||
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 関東鉄道 | ||||||||||
| 関東鉄道常総線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 関東鉄道竜ヶ崎線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 京王電鉄 | ||||||||||
| 京王井の頭線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京王競馬場線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京王相模原線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京王新線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京王線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「迎光号」運転 | ||||||||||
| 京王高尾線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「迎光号」運転 | ||||||||||
| 京王動物園線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成電鉄 | ||||||||||
| 京成押上線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京成金町線 | ○ | ○ | ○ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京成千葉線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成千原線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成成田スカイアクセス線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成本線 (成田〜成田空港・成田〜東成田) | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成本線 (上野〜成田) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「シティライナー」運転 | ||||||||||
| 京浜急行電鉄 | ||||||||||
| 京浜急行空港線 (京急蒲田〜穴守稲荷) | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京浜急行空港線 (穴守稲荷〜羽田空港) | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京浜急行逗子線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約30〜50分繰り下げ | ||||||||||
| 京浜急行大師線 | ○ | ○ | ○ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京浜急行本線 (横浜〜浦賀) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約30〜70分繰り下げ、約30分繰り上げ | ||||||||||
| 京浜急行本線 (泉岳寺・品川〜横浜) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「初日号」運転 | ||||||||||
| 京浜急行久里浜線 (京急久里浜〜三崎口) | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 京浜急行久里浜線 (堀ノ内〜京急久里浜) | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約60〜80分繰り下げ | ||||||||||
| 小湊鐵道 | ||||||||||
| 小湊鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 埼玉高速鉄道 | ||||||||||
| 埼玉高速鉄道 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約2時間繰り下げ、約50分繰り上げ | ||||||||||
| 埼玉新都市交通 | ||||||||||
| 埼玉新都市交通伊奈線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 相模鉄道 | ||||||||||
| 相模鉄道いずみ野線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 相模鉄道本線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 芝山鉄道 | ||||||||||
| 芝山鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 上信電鉄 | ||||||||||
| 上信電鉄 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 湘南モノレール | ||||||||||
| 湘南モノレール | ○ | ○ | 平日 | あり | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 上毛電気鉄道 | ||||||||||
| 上毛電気鉄道 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 新京成電鉄 | ||||||||||
| 新京成電鉄線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武鉄道 | ||||||||||
| 西武池袋線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約25分繰り下げ | ||||||||||
| 西武国分寺線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約25分繰り下げ | ||||||||||
| 西武狭山線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武新宿線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約25分繰り下げ | ||||||||||
| 西武西武園線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武多摩川線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武多摩湖線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武秩父線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武豊島線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武拝島線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約30分繰り下げ | ||||||||||
| 西武山口線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武有楽町線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 多摩都市モノレール | ||||||||||
| 多摩モノレール | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 秩父鉄道 | ||||||||||
| 秩父鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 千葉都市モノレール | ||||||||||
| 千葉都市モノレール1号線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 千葉都市モノレール2号線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 銚子電気鉄道 | ||||||||||
| 銚子電鉄線 | △ | ○ | ※ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 備考(終夜):24時頃まで運転、4時頃から運転 | ||||||||||
| 首都圏新都市鉄道 | ||||||||||
| つくばエクスプレス | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約3時間繰り下げ、約1時間繰り上げ | ||||||||||
| 東京急行電鉄 | ||||||||||
| 東急池上線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急大井町線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急こどもの国線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急世田谷線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急多摩川線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急田園都市線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約1時間20分繰り下げ、約1時間繰り上げ | ||||||||||
| 東急東横線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東急目黒線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東京地下鉄 | ||||||||||
| 東京メトロ銀座線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ千代田線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):「メトロニューイヤー号」運転 | ||||||||||
| 東京メトロ東西線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ南北線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ半蔵門線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ日比谷線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ副都心線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京メトロ有楽町線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京モノレール | ||||||||||
| 東京モノレール | ※ | ※ | ※ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東京臨海高速鉄道 | ||||||||||
| りんかい線 | ※ | ※ | ※ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 東武鉄道 | ||||||||||
| 東武伊勢崎線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):終夜運転は浅草〜竹ノ塚間で実施。終列車の繰り下げ、始発繰り上げあり。東京メトロ日比谷線・半蔵門線との直通運転なし。 | ||||||||||
| 東武宇都宮線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武越生線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武亀戸線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武鬼怒川線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武桐生線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武小泉線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武佐野線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武大師線 | ○ | ○ | ○ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 | ||||||||||
| 東武東上線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):約30分〜1時間繰り下げ | ||||||||||
| 東武日光線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東武野田線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東葉高速鉄道 | ||||||||||
| 東葉高速鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東京都交通局 | ||||||||||
| 都営浅草線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 都営大江戸線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 都営新宿線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 都営三田線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 都電荒川線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 日暮里・舎人ライナー | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):25時頃まで運転 | ||||||||||
| 箱根登山鉄道 | ||||||||||
| 箱根登山電車 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| ひたちなか海浜鉄道 | ||||||||||
| ひたちなか海浜鉄道湊線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約2時間繰り下げ、約1時間30分繰り上げ | ||||||||||
| 北総鉄道 | ||||||||||
| 北総鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 横浜高速鉄道 | ||||||||||
| みなとみらい線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 真岡鐵道 | ||||||||||
| 真岡鐵道 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 野岩鉄道 | ||||||||||
| 野岩鉄道会津鬼怒川線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 山万 | ||||||||||
| ユーカリが丘線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| ゆりかもめ | ||||||||||
| ゆりかもめ | ※ | ※ | ※ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 横浜市交通局 | ||||||||||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 横浜市営地下鉄グリーンライン | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 横浜シーサイドライン | ||||||||||
| 金沢シーサイドライン | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 流鉄 | ||||||||||
| 流鉄流山線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| わたらせ渓谷鐵道 | ||||||||||
| わたらせ渓谷鐵道 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 箱根登山鉄道 | ||||||||||
| 箱根登山ケーブル | ○ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 箱根ロープウェイ | ||||||||||
| 箱根ロープウェイ | ○ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 箱根観光船 | ||||||||||
| 箱根海賊船 | ○ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。