| 列車名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 42号 | 6号 | 44号 | 8号 | 46号 | 10号 | 48号 | 12号 |
| 車両形式 | ||||||||
| 運転日注意 | ||||||||
| 運転曜日 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 鹿児島中央 | 1018 | 1048 | 1118 | 1152 | 1214 | 1248 | 1317 | 1352 |
| 川内(鹿児島) | 1030 1031 |
1101 1102 |
1131 1132 |
1205 1206 |
1226 1227 |
1301 1301 |
1330 1331 |
1405 1406 |
| 出水 | 1042 1043 |
↓ | 1143 1143 |
↓ | 1238 1239 |
↓ | 1342 1343 |
↓ |
| 新水俣 | 1049 1050 |
↓ | 1150 1151 |
↓ | 1246 1247 |
↓ | 1349 1350 |
↓ |
| 新八代 | 1104 | 1127 | 1204 | 1231 | 1300 | 1327 | 1404 | 1431 |