| 列車名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 318号 | 654号 | 656号 | 36号 | 468号 | 720号 | 38号 | 470号 |
| 車両形式 | N700系 | RS | 700系 | RS | ||||
| 運転日注意 | ◆ | |||||||
| 運転曜日 | 平 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 博多 | 1419 | 1433 | 1439 | 1447 | 1500 | 1504 | ||
| 小倉(福岡) | 1437 1438 |
1449 1450 |
1456 1457 |
1506 1507 |
1516 1517 |
1521 1522 |
||
| 新下関 | 1448 1448 |
↓ | ↓ | 1516 1516 |
↓ | 1530 1531 |
||
| 厚狭 | 1459 1511 |
↓ | ↓ | 1527 1530 |
↓ | ↓ | ||
| 新山口 | 1522 1522 |
↓ | 1516 1516 |
1541 1544 |
↓ | ↓ | ||
| 徳山 | 1540 1545 |
↓ | ↓ | 1600 1605 |
↓ | ↓ | ||
| 新岩国 | 1559 1602 |
↓ | ↓ | 1622 1627 |
↓ | ↓ | ||
| 広島 | 1619 1630 |
1536 1537 |
1549 1550 |
1644 | 1605 1606 |
1614 1615 |
||
| 東広島 | 1643 1647 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 三原 | 1659 1707 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 新尾道 | 1713 1716 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 福山 | 1724 1725 |
↓ | 1614 1615 |
1630 1631 |
1639 1640 |
|||
| 新倉敷 | 1737 1741 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 岡山 | 1737 | 1751 | 1613 1614 |
1632 1633 |
1648 1649 |
1657 1658 |
||
| 相生(兵庫) | 1756 1804 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 姫路 | 1813 1823 |
↓ | 1653 1654 |
↓ | ↓ | |||
| 西明石 | 1836 1839 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 新神戸 | 1849 1850 |
1645 1646 |
1710 1711 |
1721 1722 |
1730 1731 |
|||
| 新大阪 | 1853 | 1905 | 1658 1700 |
1724 | 1735 1737 |
1744 | ||
| 京都 | 1907 1909 |
1714 1716 |
1751 1753 |
|||||
| 米原 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 岐阜羽島 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 名古屋 | 1945 1947 |
1751 1753 |
1829 1830 |
|||||
| 三河安城 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 豊橋 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 浜松 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 掛川 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 静岡 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 新富士(静岡) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 三島 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 熱海 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 小田原 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 新横浜 | 2110 2111 |
1914 1915 |
1954 1955 |
|||||
| 品川 | 2122 2123 |
1926 1927 |
2006 2007 |
|||||
| 東京 | 2130 | 1933 | 2013 |