| 列車名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 101号 | 205号 | 723号 | 5号 | 597号 | 59号 | 447号 | 627号 |
| 車両形式 | 700系 | N700系 | RS | |||||
| 運転日注意 | ◆ | ◆ | ||||||
| 運転曜日 | 平土休 | 平土 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 東京 | 0640 | 0647 | 0650 | |||||
| 品川 | 0646 0647 |
0653 0654 |
0656 0657 |
|||||
| 新横浜 | 0658 0659 |
0705 0706 |
0708 0709 |
|||||
| 小田原 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 熱海 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 三島 | ↓ | ↓ | ↓ | 0650 | ||||
| 新富士(静岡) | ↓ | ↓ | ↓ | 0700 0703 |
||||
| 静岡 | ↓ | ↓ | ↓ | 0714 0717 |
||||
| 掛川 | ↓ | ↓ | ↓ | 0731 0732 |
||||
| 浜松 | ↓ | ↓ | ↓ | 0743 0749 |
||||
| 豊橋 | ↓ | ↓ | ↓ | 0804 0806 |
||||
| 三河安城 | ↓ | ↓ | ↓ | 0820 0825 |
||||
| 名古屋 | 0824 0826 |
0831 0832 |
0834 0835 |
0840 0846 |
0650 | |||
| 岐阜羽島 | ↓ | ↓ | ↓ | 0859 0901 |
↓ | |||
| 米原 | ↓ | ↓ | ↓ | 0915 0917 |
↓ | |||
| 京都 | 0901 0903 |
0908 0910 |
0911 0913 |
0938 0939 |
0725 0726 |
|||
| 新大阪 | 0916 | 0923 | 0926 0929 |
0953 | 0740 0742 |
0650 | ||
| 新神戸 | 0942 0942 |
0755 0756 |
0702 0703 |
|||||
| 西明石 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 姫路 | 0958 0959 |
↓ | 0719 0720 |
|||||
| 相生(兵庫) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 岡山 | 1020 1021 |
0828 0829 |
0741 0742 |
0652 | ||||
| 新倉敷 | ↓ | ↓ | ↓ | 0702 0706 |
||||
| 福山 | ↓ | ↓ | 0758 0759 |
0718 0718 |
||||
| 新尾道 | ↓ | ↓ | ↓ | 0727 0727 |
||||
| 三原 | ↓ | ↓ | ↓ | 0734 0735 |
||||
| 東広島 | ↓ | ↓ | ↓ | 0747 0752 |
||||
| 広島 | 0648 | 1057 1058 |
0903 0904 |
0823 0824 |
0805 0806 |
|||
| 新岩国 | 0702 0703 |
↓ | ↓ | ↓ | 0824 0825 |
|||
| 徳山 | 0717 0717 |
↓ | ↓ | ↓ | 0842 0847 |
|||
| 新山口 | 0732 0732 |
↓ | 0934 0935 |
0857 0858 |
0904 0908 |
|||
| 厚狭 | 0742 0743 |
↓ | ↓ | ↓ | 0918 0919 |
|||
| 新下関 | 0753 0754 |
↓ | ↓ | ↓ | 0929 0930 |
|||
| 小倉(福岡) | 0804 0805 |
1145 1146 |
0953 0954 |
0917 0918 |
0939 0940 |
|||
| 博多 | 0822 | 1203 | 1010 | 0935 | 0958 |